Co nowego w najnowszej wersji 3.1
Sep 28, 2026
Poznaj oceanografię, fale, pływy, wodę morską i narzędzia w trybie offline. Pobierz najnowszą wersję Oceanography 3.1, aby natychmiast cieszyć się nowymi funkcjami i aktualizacjami!
Improved App Performance
Sprawdź szczegółowe porównanie między najnowszą a starą wersją Oceanography, w tym rozmiar pliku i wymagania systemowe Android.
| Version 3.1 (Najnowsze) | Version 2.0 | |
|---|---|---|
| Nazwa pakietu | in.softecks.oceanography | in.softecks.oceanography |
| Wersja | 3.1 | 2.0 |
| Data aktualizacji | Sep 28, 2026 | Oct 28, 2025 |
| Size | 38.4 MB | 34.5 MB |
| Wymaga Androida | Android 6.0+ (M, API 23) | Android 6.0+ (M, API 23) |
| Architektura | arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64 | arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64 |
| Podpis | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 |
| Licencja Aplikacji Google Play | Nie wymagane | Nie wymagane |

