Novedades de Última Versión 3.1
Invalid date
Aprende oceanografía, olas, mareas, agua de mar y herramientas sin conexión a internet. ¡Descarga la última versión de Oceanography 3.1 para disfrutar de nuevas funciones y actualizaciones de inmediato!
Improved App Performance
Consulta la comparación detallada entre la última versión y la versión anterior de Oceanography, incluyendo el tamaño del archivo y los requisitos del sistema Android.
| Version 3.1 (Última) | Version 2.0 | |
|---|---|---|
| Nombre de paquete | in.softecks.oceanography | in.softecks.oceanography |
| Versión | 3.1 | 2.0 |
| Fecha de actualización | 28/09/2026 | 28/10/2025 |
| Size | 38.4 MB | 34.5 MB |
| Requisitos | Android 6.0+ (M, API 23) | Android 6.0+ (M, API 23) |
| Arquitectura | arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64 | arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64 |
| Firma | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 |
| Licencias de Apps de Google Play | No requerido | No requerido |

