Co nowego w wersji 4
Oct 13, 2024
🌐Zhakuj mapę globalną, złam kody i rozpocznij niesamowitą nawigację neonową!⚡ Pobierz i zainstaluj starsze wersje Map Countries, które pasują do modelu twojego urządzenia i ciesz się ulubionymi funkcjami!
Map Countries w starej wersji 4 został wydany Oct 13, 2024 przez samih haraz. Rozmiar aplikacji do pobrania wynosi 18.5 MB. Zalecamy pobranie najnowszej wersji Map Countries, aby korzystać z nowych funkcji i lepszej wydajności.
Pobierz najnowszą wersjęSprawdź szczegółowe porównanie między najnowszą a starą wersją Map Countries, w tym rozmiar pliku i wymagania systemowe Android.
| Version 4 | Version 6 (Najnowsze) | |
|---|---|---|
| Nazwa pakietu | com.Edification4.MapCountries | com.Edification4.MapCountries |
| Wersja | 4 | 6 |
| Data aktualizacji | Oct 13, 2024 | Oct 15, 2025 |
| Size | 18.5 MB | 49.0 MB |
| Wymaga Androida | Android 7.1+ (N, API 25) | Android 6.0+ (M, API 23) |
| Architektura | arm64-v8a | arm64-v8a |
| Podpis | aea1d479b0b6f071ec237f8e76fdb042477a8eb2 | aea1d479b0b6f071ec237f8e76fdb042477a8eb2 |
| Licencja Aplikacji Google Play | Nie wymagane | Wymagane |

