Co nowego w wersji 1.1.0
Aug 16, 2026
Oszacuj czas przesyłania, potrzebną szybkość lub rozmiar danych. Pobierz i zainstaluj starsze wersje Kalkulator Przepustowości, które pasują do modelu twojego urządzenia i ciesz się ulubionymi funkcjami!
Open testing release: quality, UX and localization improvements.
Kalkulator Przepustowości w starej wersji 1.1.0 został wydany Aug 16, 2026 przez HTTPS. Rozmiar aplikacji do pobrania wynosi 17.4 MB. Zalecamy pobranie najnowszej wersji Kalkulator Przepustowości, aby korzystać z nowych funkcji i lepszej wydajności.
Pobierz najnowszą wersjęSprawdź szczegółowe porównanie między najnowszą a starą wersją Kalkulator Przepustowości, w tym rozmiar pliku i wymagania systemowe Android.
| Version 1.1.0 | Version 1.1.1 (Najnowsze) | |
|---|---|---|
| Nazwa pakietu | com.https.bandwidth_calc | com.https.bandwidth_calc |
| Wersja | 1.1.0 | 1.1.1 |
| Data aktualizacji | Aug 16, 2026 | Nov 8, 2026 |
| Size | 17.4 MB | 16.2 MB |
| Wymaga Androida | Android 7.0+ (N, API 24) | Android 7.0+ (N, API 24) |
| Architektura | arm64-v8a | armeabi-v7a |
| Podpis | ffb6e93b47dc92a4b328f8e63a2730baca4f6869 | ffb6e93b47dc92a4b328f8e63a2730baca4f6869 |
| Licencja Aplikacji Google Play | Wymagane | Wymagane |


