Novità nella Versione 5.4
Aug 16, 2025
Un'app all-in-one per presenze, report e gestione della struttura in loco. Scarica e installa le versioni precedenti di Monitoring adatte al tuo modello di dispositivo e goditi le tue funzionalità preferite!
Monitoring vecchia versione 5.4 è stata rilasciata il Aug 16, 2025 da APSGroup. La dimensione di download dell'app è 36.5 MB. Ti consigliamo di scaricare l'ultima versione di Monitoring per le nuove funzionalità e prestazioni migliori.
Scarica l'ultima versioneConfronta il confronto dettagliato tra la versione più recente e quella precedente di Monitoring, incluse le dimensioni del file e i requisiti di sistema Android.
| Version 5.4 | Version 5.80.36 (Più recente) | |
|---|---|---|
| Nome pacchetto | com.aps.ifm | com.aps.ifm |
| Versione | 5.4 | 5.80.36 |
| Data di aggiornamento | Aug 16, 2025 | Oct 31, 2026 |
| Size | 36.5 MB | 28.7 MB |
| È necessario Android | Android 7.0+ (N, API 24) | Android 7.0+ (N, API 24) |
| Architettura | arm64-v8a | arm64-v8a |
| Firma | 20206c92cc9350d58f35618aedc0c1ebf54cf672 | 20206c92cc9350d58f35618aedc0c1ebf54cf672 |
| Licenza App Google Play | Non richiesto | Non richiesto |


