Novedades de Última Versión 1.3.0
8/9/2025
Aplicación de visualización de código de color ¡Descarga la última versión de SkyCode 1.3.0 para disfrutar de nuevas funciones y actualizaciones de inmediato!
- 軽微なバグの修正
- 今後も利用よろしくお願いします
Consulta la comparación detallada entre la última versión y la versión anterior de SkyCode, incluyendo el tamaño del archivo y los requisitos del sistema Android.
| Version 1.3.0 (Última) | Version 1.2.0 | |
|---|---|---|
| Nombre de paquete | com.messi.skycode | com.messi.skycode |
| Versión | 1.3.0 | 1.2.0 |
| Fecha de actualización | 08/09/2025 | 24/07/2024 |
| Size | 20.7 MB | 19.3 MB |
| Requisitos | Android 8.0+ (Oreo, API 26) | Android 8.0+ (Oreo, API 26) |
| Arquitectura | arm64-v8a | universal |
| Firma | af5ab03fd5565193c95872986d19ce31edcc36bb | af5ab03fd5565193c95872986d19ce31edcc36bb |
| Licencias de Apps de Google Play | No requerido | No requerido |

