Was ist neu in der neuesten Version 5.2.6
Aug 4, 2025
App Solid Optics Multi-Fiber-Werkzeug mit Android zu verwenden Laden Sie die neueste Version von Solid Optics MFT for Android 5.2.6 herunter, um sofort neue Funktionen und Updates zu genießen!
Added support for CMIS based optics ( needs special MFT QSFP_DD SFP_DD)
Fixed an issue where the optic was always powered on
Updated android API to updated requirements
Sehen Sie sich den detaillierten Vergleich zwischen der neuesten und alten Version von Solid Optics MFT for Android an, einschließlich der Dateigröße und Android-Systemanforderungen.
| Version 5.2.6 (Neueste) | Version 5.2.4 | |
|---|---|---|
| Paketname | com.solidoptics.recoder | com.solidoptics.recoder |
| Version | 5.2.6 | 5.2.4 |
| Aktualisierungsdatum | Aug 4, 2025 | Jun 5, 2025 |
| Size | 5.7 MB | 5.0 MB |
| Erforderliche Android-Version | Android 6.0+ (M, API 23) | Android 5.0+ (Lollipop, API 21) |
| Die Architektur | armeabi-v7a | universal |
| Signatur | 4af9f1c2dd1f970d748656de9a6eedaabc853634 | 4af9f1c2dd1f970d748656de9a6eedaabc853634 |
| App-Lizenzierung von Google Play | Erforderlich | Erforderlich |

