Was ist neu in Version 1.1.1
Jun 20, 2024
Farbcode-Anzeige-App Laden Sie die für Ihr Gerätemodell geeigneten älteren Versionen von SkyCode herunter und installieren, dann genießen Sie Ihre Lieblingsfunktionen!
- 軽微なバグの修正
- 今後も利用よろしくお願いします
SkyCode alte Version 1.1.1 wurde am Jun 20, 2024 von atsuhiro veröffentlicht. Die Download-Größe der App beträgt 19.4 MB. Wir empfehlen, die neueste Version von SkyCode herunterzuladen, um von neuen Funktionen und einer besseren Leistung zu profitieren.
Neueste Version herunterladenSehen Sie sich den detaillierten Vergleich zwischen der neuesten und alten Version von SkyCode an, einschließlich der Dateigröße und Android-Systemanforderungen.
| Version 1.1.1 | Version 1.3.0 (Neueste) | |
|---|---|---|
| Paketname | com.messi.skycode | com.messi.skycode |
| Version | 1.1.1 | 1.3.0 |
| Aktualisierungsdatum | Jun 20, 2024 | Sep 8, 2025 |
| Size | 19.4 MB | 20.7 MB |
| Erforderliche Android-Version | Android 8.0+ (Oreo, API 26) | Android 8.0+ (Oreo, API 26) |
| Die Architektur | universal | arm64-v8a |
| Signatur | af5ab03fd5565193c95872986d19ce31edcc36bb | af5ab03fd5565193c95872986d19ce31edcc36bb |
| App-Lizenzierung von Google Play | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |

