Was ist neu in der neuesten Version 2.0
Oct 28, 2025
Erhalten Sie alle Details über Ozeanographie Laden Sie die neueste Version von Oceanography 2.0 herunter, um sofort neue Funktionen und Updates zu genießen!
App Performance Improvements
Sehen Sie sich den detaillierten Vergleich zwischen der neuesten und alten Version von Oceanography an, einschließlich der Dateigröße und Android-Systemanforderungen.
| Version 2.0 (Neueste) | Version 1.7 | |
|---|---|---|
| Paketname | in.softecks.oceanography | in.softecks.oceanography |
| Version | 2.0 | 1.7 |
| Aktualisierungsdatum | Oct 28, 2025 | Oct 28, 2022 |
| Size | 34.5 MB | 16.7 MB |
| Erforderliche Android-Version | Android 6.0+ (M, API 23) | Android 5.0+ (Lollipop, API 21) |
| Die Architektur | arm64-v8a,armeabi-v7a,x86,x86_64 | universal |
| Signatur | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 | a9b99df513aa85d7f9720ead6a838d5185e734f4 |
| App-Lizenzierung von Google Play | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |

