Was ist neu in Version 1.3
Jan 28, 2018
Bayer-Code ist ein agro Initiative Markt, die die Identifizierung von prod bietet Laden Sie die für Ihr Gerätemodell geeigneten älteren Versionen von Bayer Code herunter und installieren, dann genießen Sie Ihre Lieblingsfunktionen!
Atualização na lista de produtos reconhecidos.
Bayer Code alte Version 1.3 wurde am Jan 28, 2018 von Bayer AG veröffentlicht. Die Download-Größe der App beträgt 23.0 MB. Wir empfehlen, die neueste Version von Bayer Code herunterzuladen, um von neuen Funktionen und einer besseren Leistung zu profitieren.
Neueste Version herunterladenSehen Sie sich den detaillierten Vergleich zwischen der neuesten und alten Version von Bayer Code an, einschließlich der Dateigröße und Android-Systemanforderungen.
| Version 1.3 | Version 1.5 (Neueste) | |
|---|---|---|
| Paketname | com.bayer.bcs.bayerCodeTrackandTrace | com.bayer.bcs.bayerCodeTrackandTrace |
| Version | 1.3 | 1.5 |
| Aktualisierungsdatum | Jan 28, 2018 | Sep 17, 2018 |
| Size | 23.0 MB | 25.8 MB |
| Erforderliche Android-Version | Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16) | Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16) |
| Die Architektur | armeabi-v7a,x86 | armeabi-v7a,x86 |
| Signatur | 1eb58c9f457c2ac63be7a9758f01c7827e837a00 | 1eb58c9f457c2ac63be7a9758f01c7827e837a00 |

